Per a altres significats, vegeu «Riu Garai». |
Garay (es) | |||||
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Basc | ||||
Província | Biscaia | ||||
Comarcas | Duranguesat | ||||
Població humana | |||||
Població | 334 (2023) (46,91 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | basc (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 7,12 km² | ||||
Altitud | 300 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Gonzalo Sarrigoitia Oregui | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 48200 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 48039 | ||||
Garai és un municipi de Biscaia, a la comarca de Duranguesat.